pigmenți anorganici compoziți
Oct 17, 2020
| Rutil - tip, spinel - tip, hematit - tip pigmenți anorganici compoziți | |||
| pigment | Indice de pigment nr. Ci | Culoare | Nume |
| tip cristal | |||
| Rutil - tip | PY-53/Pigment Yellow 53 | galben | Galben nichel titan |
| PBRN-24/pigment maro 24 | maro | Galben crom titan | |
| PY-164/Pigment Galben 164 | maro | Maro mangan titan | |
| spinel - tip | PB-28/Pigment Blue 28 | Este albastru | Aluminiu albastru cobalt |
| PB-36/Pigment Albastru 36 | Păun albastru | Albastru cobalt crom aluminiu | |
| PG-50/Pigment Verde 50 | verde | Verde cobalt titan | |
| PG-26/Pigment Verde 26 | Verde inchis | Verde cobalt crom | |
| PBLK-28/pigment negru 28 | negru | Negru cupru crom | |
| PBLK-26/pigment negru 26 | negru | Ferro mangan negru | |
| PBLK-30/pigment negru 30 | negru | Nichel crom mangan negru | |
| PBLK-12/pigment negru 12 | negru | Negru fier de titan | |
| PY-119/Pigment Galben 119 | maro | Zinc fier brun | |
| hematit - tip | PG-17/Pigment Verde 17 | Verde armată | Crom aluminiu verde |
| PG-17/Pigment Verde 17 | maro | Crom fier maro | |
| PG-17/Pigment Verde 17 | negru | Fier cromat negru | |
| PR-101/Pigment Red 101 | Oxid de fier roșu | Oxid de fier roșu | |
| PR-101/Pigment Red 102 | Maro fier | Maro fier | |

O pereche de:
Următoarea:

